佳能單反防爆相機(jī)ZHS2420化工石油用
佳能單反防爆相機(jī)ZHS2420化工石油用采用本安防爆技術(shù),通過化工防爆安全認(rèn)證,化工防爆標(biāo)志:Ex ib IIC T4 Gb。 配置本安型防爆LED閃光燈。廣泛應(yīng)用于易燃易爆等危險(xiǎn)場所的取證、勘察、環(huán)境資料收集。
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 防爆相機(jī) >
佳能單反防爆相機(jī)ZHS2420化工石油用采用本安防爆技術(shù),通過化工防爆安全認(rèn)證,化工防爆標(biāo)志:Ex ib IIC T4 Gb。 配置本安型防爆LED閃光燈。廣泛應(yīng)用于易燃易爆等危險(xiǎn)場所的取證、勘察、環(huán)境資料收集。
佳能單反防爆相機(jī)ZHS2420化工石油用
產(chǎn)品型號:ZHS2420 防爆標(biāo)志:ExibIICT4 Gb
產(chǎn)品像素:有效像素2420萬 屏幕:3.0英寸可觸摸可翻轉(zhuǎn)顯示屏
產(chǎn)品簡述:
佳能單反防爆相機(jī)ZHS2420化工石油用采用本安防爆技術(shù),通過化工防爆安全認(rèn)證,化工防爆標(biāo)志:Ex ib IIC T4 Gb。
配置本安型防爆LED閃光燈。廣泛應(yīng)用于易燃易爆等危險(xiǎn)場所的取證、勘察、環(huán)境資料收集。
主要技術(shù)參數(shù):
1、防爆標(biāo)志:ExibIICT4 Gb
2、觸碰操作、設(shè)置簡單
3、總像素約2600萬,有效像素2420萬
4、3.0英寸可觸摸可翻轉(zhuǎn)顯示屏
5、數(shù)字影像處理器圖像處理技術(shù)
6、標(biāo)配EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM鏡頭鏡頭
7、支持NFC、藍(lán)牙傳輸
8、高感光夜間拍攝
9、本安型LED閃光燈
10、本安型鋰電池
佳能單反防爆相機(jī)ZHS2420詳情:
產(chǎn)品詳細(xì)規(guī)格表:
傳感器類型 | CMOS |
傳感器尺寸 | APS-C畫幅(22.3*14.9mm) |
最大像素?cái)?shù) | 2600萬 |
有效像素 | 2420萬 |
影像處理器 | DIGIC 7 |
最高分辨率 | 6000×4000 |
圖像分辨率 L(大) | 2400萬像素(6000×4000) |
M(中) | 約1060萬像素(3984×2656) |
S1(小1) | 約590萬像素(2976×1984) |
S2(小2) | 約380萬像素(2400×1600) |
RAW | 2400萬像素(6000×4000) |
高清攝像 | 全高清(1080) |
鏡頭特點(diǎn) | |
鏡頭說明 | EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM鏡頭 |
實(shí)際焦距 | f=18-55mm |
對焦方式 | 全像素雙核對焦,單次自動(dòng)對焦,人工智能伺服自動(dòng)對焦,人工智能自動(dòng)對焦, |
手動(dòng)對焦 | 面部+追蹤,平滑區(qū)域自動(dòng)對焦,實(shí)時(shí)單點(diǎn)自動(dòng)對焦 |
手動(dòng)對焦 | (可進(jìn)行約5倍,10倍放大確認(rèn)) |
對焦點(diǎn)數(shù) | 9點(diǎn) |
最大光圈 | F4-5.6 |
顯示屏類型 | 觸摸屏,旋轉(zhuǎn)屏 |
顯示屏尺寸 | 3英寸 |
顯示屏像素 | 104萬像素液晶屏 |
液晶屏特性 | 3:2模式 |
菜單語言 | 25種(含簡體中文) |
取景器類型 | 光學(xué) |
取景器描述 類型 | 眼平五面鏡 |
視野率 | 垂直/水平方向約為95%(眼點(diǎn)約為19毫米時(shí)) |
放大倍率 | 約0.87倍(-1m,使用50mm鏡頭對無限遠(yuǎn)處對焦) |
眼點(diǎn) | 約19毫米(自目鏡透鏡中央起-1m) |
屈光度調(diào)節(jié)范圍 | 約-3.0-1.0m(dpt) |
對焦屏 | 固定式,精確磨砂 |
反光鏡 | 快回型 |
景深預(yù)覽 | 具備 |
快門類型 | 電子控制縱走式焦平面快門 |
快門速度 | 1/4000-30秒,B門,閃光同步速度1/200秒 |
閃光燈類型 | 外接本公司生產(chǎn)本安型LED閃光燈 |
外接閃光燈(熱靴) | 支持 |
閃光范圍 | 本防爆相機(jī)不帶內(nèi)置內(nèi)置閃光燈 |
閃光指數(shù) | 本防爆相機(jī)不帶內(nèi)置內(nèi)置閃光燈 |
閃光燈回電時(shí)間 | 本防爆相機(jī)不帶內(nèi)置內(nèi)置閃光燈 |
其它閃光燈性能 閃光曝光補(bǔ)償 | 在±2級間以1/3或1/2級為單位調(diào)節(jié) |
閃光燈控制 | 內(nèi)置閃光燈功能設(shè)置,外接閃光燈功能設(shè)置 ( 本防爆相機(jī)不帶內(nèi)置閃光燈外接閃光燈請選用本公司提供的本安型LED閃光燈) |
外接閃光燈自定義功能設(shè)置 | 無 |
曝光控制 | |
曝光模式 | 程序自動(dòng)曝光(P),光圈優(yōu)先(A),快門優(yōu)先(S),手動(dòng)曝光(M) |
曝光補(bǔ)償 | ±5EV(1/3EV步長) |
測光方式 | 評價(jià)測光,局部測光,中央重點(diǎn)測光,點(diǎn)測光 |
白平衡 | 自動(dòng)(氛圍優(yōu)先),自動(dòng)(白色優(yōu)先),預(yù)設(shè)(日光,陰影,陰天,鎢絲燈白色熒光燈,閃光燈),用戶自定義 具備白平衡校正和白平衡包圍曝光 |
場景模式 | 場景智能自動(dòng),閃光燈關(guān)閉,創(chuàng)意自動(dòng) |
特殊場景模式 | (人像,合影,風(fēng)光,運(yùn)動(dòng),兒童,微距,食物,燭光,夜景人像,手持夜景,HDR逆光控制) |
創(chuàng)意濾鏡模式 | (顆粒黑白,柔焦,魚眼效果,水彩畫效果,玩具相機(jī)效果,微縮景觀效果,HDR標(biāo)準(zhǔn)繪畫風(fēng)格,HDR濃艷繪畫風(fēng)格,HDR油畫風(fēng)格,HDR浮雕畫風(fēng)格) |
短片拍攝 | 1920×1080(全高清):59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p 1280×720(高清):59.94p/50p/29.97p/25p640×480(標(biāo)清):29.97p/25p |
自拍功能 | 2秒,10秒 |
連拍功能 | 支持(最高約5張/秒) |
存儲(chǔ)卡類型 | SD/SDHC/SDXC卡(兼容UHS-I) |
文件格式 圖像 | JPEG,RAW,RAW+JPEG |
短片 | MP4,MPEG-4,AVC/H.264 |
音頻 | AAC |
電池類型 | 本安型鋰電池 |
續(xù)航能力 | 電池拍攝能力(基于CIPA測試標(biāo)準(zhǔn)) |
使用取景器拍攝 | 23℃時(shí)約650張,0℃時(shí)約620張 |
使用實(shí)時(shí)顯示拍攝 | 23℃時(shí)約260張,0℃時(shí)約240張 |
短片拍攝時(shí)間 | 23℃時(shí)約2小時(shí),0℃時(shí)約1小時(shí)45分鐘 |
其它參數(shù) | |
產(chǎn)品接口 | HDMI C型 |
數(shù)碼端子 | |
麥克風(fēng)輸入 | 3.5毫米直徑立體聲微型插孔 |
遙控端子 | 用于快門線RS-60E3 |
無線遙控器BR-E1 | (藍(lán)牙連接) |
Eye-Fi存儲(chǔ)卡 | 兼容 |
無線功能 | WiFi(IEEE 802.11b/g/n),藍(lán)牙4.1,NFC |
工作環(huán)境 | 工作溫度:0-40℃ |
外觀設(shè)計(jì) | |
機(jī)身顏色 | 黑色 |
外形尺寸 | 122.4×92.6×69.8mm |
產(chǎn)品重量 | 黑色款:約453g(含電池,存儲(chǔ)卡),約406g(僅機(jī)身) |
溫馨提示:此產(chǎn)品為CANON相機(jī)的改造產(chǎn)品,其產(chǎn)品品質(zhì)、售后服務(wù)以及產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任均由本公司負(fù)責(zé),與日本佳能株式會(huì)社無關(guān)。
聯(lián)系電話
微信掃一掃