Excam1204化工防爆相機(jī)廠家
Excam1204化工防爆相機(jī)廠家使用本安型防爆技術(shù),通過化工IIC級防爆認(rèn)證,可在1區(qū)、2區(qū)化工危險環(huán)境中使用,防爆標(biāo)志: Ex ib IIC T5 Gb;使用嵌入式10顆LED顆防爆燈珠,亮度更高,安全又耐用。
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 防爆相機(jī) >
Excam1204化工防爆相機(jī)廠家使用本安型防爆技術(shù),通過化工IIC級防爆認(rèn)證,可在1區(qū)、2區(qū)化工危險環(huán)境中使用,防爆標(biāo)志: Ex ib IIC T5 Gb;使用嵌入式10顆LED顆防爆燈珠,亮度更高,安全又耐用。
Excam1204化工防爆相機(jī)廠家
產(chǎn)品型號:Excam1204 防爆標(biāo)志:Ex ib IIC T5 Gb
閃光燈顆數(shù):內(nèi)含10顆閃光燈珠
產(chǎn)品簡介:
Excam1204化工防爆相機(jī)廠家使用本安型防爆技術(shù),通過化工IIC級防爆認(rèn)證,可在1區(qū)、2區(qū)化工危險環(huán)境中使用,防爆標(biāo)志: Ex ib IIC T5 Gb;使用嵌入式10顆LED顆防爆燈珠,亮度更高,安全又耐用。
產(chǎn)品主要性能:
通過化工IIC級防爆認(rèn)證,可在1區(qū)、2區(qū)化工危險環(huán)境中使用,防爆標(biāo)志:Ex ib IIC T5 Gb
圖像傳感器:帶原色濾鏡的1/2.3英寸CMOS;
有效像素有效像素約1640萬;
5倍光學(xué)變焦,超解像變焦最大約10倍;
約3.0英寸、約92萬像素的TFT彩色液晶顯示屏,視野率約為100% ;
自帶嵌入式LED閃光燈;
自動人眼識別對焦功能,360移動全景拍攝,輕松捕捉,更全面地拍攝;
一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計:本安型鋰電池直接安裝于相機(jī)機(jī)身內(nèi)(無外接電源),整機(jī)質(zhì)量含本安型鋰電池約210g;
防水(25m)、抗凍(-10℃)、防震(1.8m)防塵;
內(nèi)置Wi-Fi, 可進(jìn)行數(shù)據(jù)無線傳輸
產(chǎn)品詳情:
安全防爆,輕巧便攜,雙電配置
安全防爆,安心防護(hù)
隨行隨身,輕巧便攜
高質(zhì)量變焦拍攝
無線傳輸
主要配置
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)表:
型號名稱 | Excam1204 |
防爆標(biāo)志 | Ex ib IIC T5 Gb |
有效像素數(shù) | 1640萬有效像素 |
圖像傳感器 | 帶原色濾鏡的1/2.3英寸CMOS 總像素數(shù): 1676萬有效像素 |
存儲介質(zhì) | 內(nèi)存(≥90MBI) |
SD/SDHC/SDXC存儲卡*1 | |
文件格式 | 靜止圖像 JPEG(Exif 2.3 版)(與相機(jī)文件系統(tǒng)的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)兼容/與DPOF兼容) 視頻 視頻文件格式: MOV 視頻視頻壓縮: H.264 音頻: 線性PCM單聲道Audio : Linear PCM Monaural |
拍攝圖像像素數(shù) | L : (4:3) 4608 x 3456 / (3:2) 4608 x 3072 / (16:9) 4608 x 2592 / (1:1) 3456 x 3456 M : (4:3) 3264 x 2448 / (3:2) 3264 x 2176 / (16:9) 3264 x 1840 / (1:1) 2432 x 2432 S : (4:3) 2048 x 1536 / (3:2) 2304 x 1536 / (16:9) 1920 x 1080 / (1:1) 1728 x 1728 <移動全景拍攝> 360° 垂直: 11520 x 1632 水平: 11520 x 1088 180°垂直: 5760 x 1632 水平: 5760 x 1088 120°垂直: 3840 x 1632 水平: 3840 x 1088 |
鏡頭 | 名稱 富士龍5倍光學(xué)變焦鏡頭 鏡頭焦距 f=5.0至25.0mm,相當(dāng)于35mm格式的28 mm至140mm 光圈 F3.9(廣角)至F4.9(望遠(yuǎn)) 鏡頭結(jié)構(gòu) 11組13片(包括4片非球面鏡片) |
超解像變焦 | 約2倍(結(jié)合5倍光學(xué)變焦后,最大約10倍) |
光圈 | F3.9 / F6.2 (廣角) |
F4.9 / F8.0 (望遠(yuǎn)) | |
感光度 | 自動/自動(400)/自動(800)/自動(1600) 相當(dāng)于ISO 100/200/400/800/1600/3200/6400/12800 |
曝光控制 | TTL 256區(qū)測光 |
曝光模式 | 程序 AE |
拍攝模式 | 肖像、風(fēng)景、運(yùn)動、夜景、夜景(三腳架)、日落、雪景、海灘、潛水、潛水(微距)、聚會、花卉、文字等 |
圖像防抖 | CMOS位移式光學(xué)防抖 |
臉部優(yōu)先功能 | 有 |
曝光補(bǔ)償 | -2.0EV - +2.0EV 1/3EV步長 |
快門速度 | 自動模式:1/4秒至1/2000秒,(所有其它模式)4秒至1/2000秒 |
對焦 | 模式 單幅AF/連續(xù)AF 類型 TTL對比檢測AF,可使用AF輔助燈 AF框選擇 中心/多重/追蹤 |
連拍 | 起始 H:約10幅/秒,最大10幅(尺寸L、M)/最大20幅(尺寸S) M:約5.0幅/秒,最大10幅(尺寸L、M)/最大20幅(尺寸S) L:約3.0幅/秒,最大10幅(尺寸L、M)/最大40幅(尺寸S) SH: 約60幅/秒,最大70幅(僅限尺寸S 16:9) 最后拍攝 H:約10幅/秒,最大10幅(尺寸L、M)/最大20幅(尺寸S) M:約5.0幅/秒,最大10幅(尺寸L、M)/最大20幅(尺寸S) L:約3.0幅/秒,最大10幅(尺寸L、M)/最大20幅(尺寸S) |
白平衡 | 智能場景識別 預(yù)設(shè) 晴天、陰天、熒光燈(日光)、熒光燈(暖白)、熒光燈(冷白)、白熾燈、潛水 |
自拍 | 10秒/2秒延時、群組自拍 |
間隔拍攝 | 有 |
定時視頻 | 有 |
LCD顯示屏 | 3.0英寸92萬像素TFT彩色顯示屏,約97%覆蓋范圍,100%回放顯示 |
視頻拍攝 | 4K:3840*2160 (15P) Full HD 1920 x 1080 60p/30p HD 1280 x 720 60p 640 x 480 30p |
拍攝功能 | 智能場景識別(SR Auto)、程序AE、動態(tài)圖片、運(yùn)動相機(jī)模式、強(qiáng)化弱光拍攝、HDR、自然光+閃光、高速視頻(120/240 fps)、靜止圖像用創(chuàng)意濾鏡: 玩具相機(jī)/微縮景觀/流行色彩/高調(diào)/低調(diào)/動態(tài)色調(diào)/柔焦/閃耀/魚眼/局部色彩/素描、視頻用創(chuàng)意濾鏡: 玩具相機(jī)/流行色彩/高調(diào)/低調(diào)/魚眼/局部色彩、最佳取景、畫面編號記憶、日期印記、360移動全景拍攝、自動LCD亮度調(diào)節(jié) |
回放功能 | 多畫面回放(帶微縮略圖模式)、保護(hù)、裁剪、調(diào)整大小、幻燈片、圖像旋轉(zhuǎn)、照相簿助手、圖像搜索、紅眼修正功能、復(fù)制、打印指令(DPOF)、無線通信、PC自動保存、收藏、全景、刪除所選照片、視頻編輯、創(chuàng)建動態(tài)圖片 |
無線傳輸器(標(biāo)準(zhǔn)) | 標(biāo)準(zhǔn) IEEE 802.11b/g/n(標(biāo)準(zhǔn)無線協(xié)議) 存取模式 基礎(chǔ)架構(gòu)模式 |
無線功能 | 位置標(biāo)簽/無線通信(圖像傳輸)/查看并獲得圖像/遙控相機(jī)拍攝/PC Autosave/instax打印機(jī)打印 |
其他功能 | Exif打印、35種語言選擇、時差、禮儀模式 |
防灰: IP6X | |
防水: IPX8(最深20.0m,120分鐘內(nèi)) | |
防震: 方法;MIL-STD-810F-516.5富士標(biāo)準(zhǔn);1.75m | |
端口 | 視頻輸出 數(shù)字接口 Micro USB 2.0高速 HDMI輸出 HDMI Micro接口(D型) |
電源 | 鋰離子電池NP-45S(附帶) |
外形尺寸 | 109.6mm(寬) x 71.0mm(高)x 27.8mm(厚)*不包括突出部分 |
重量 | 約203g(包括電池和存儲卡) |
約186g(不包括電池和存儲卡) | |
操作溫度 | -10°C - +40°C |
操作濕度 | 10% - 80% (無冷凝) |
聯(lián)系電話
微信掃一掃