井下礦用本安型防爆紅外熱成像儀YRH650
井下礦用本安型防爆紅外熱成像儀YRH650可用于煤礦、井下等危險環(huán)境中,進行預(yù)測性維護,設(shè)備故障排除和確認(rèn)設(shè)備正常工作。LCD屏能顯示紅外圖像和可見光圖像,并且圖像可以保存在SD卡中。通過讀卡器把SD卡與電腦連接,可以把SD卡上的圖片移到電腦上。還有有聲錄像并播放的功能。
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 防爆紅外熱成像儀 >
井下礦用本安型防爆紅外熱成像儀YRH650可用于煤礦、井下等危險環(huán)境中,進行預(yù)測性維護,設(shè)備故障排除和確認(rèn)設(shè)備正常工作。LCD屏能顯示紅外圖像和可見光圖像,并且圖像可以保存在SD卡中。通過讀卡器把SD卡與電腦連接,可以把SD卡上的圖片移到電腦上。還有有聲錄像并播放的功能。
井下礦用本安型防爆紅外熱成像儀YRH650
產(chǎn)品使用溫度:650度 煤礦防爆標(biāo)志:Ex ib I Mb
產(chǎn)品型號:YRH650 分辨率:160×120
產(chǎn)品簡介:
井下礦用本安型防爆紅外熱成像儀YRH650可用于煤礦、井下等危險環(huán)境中,進行預(yù)測性維護,設(shè)備故障排除和確認(rèn)設(shè)備正常工作。LCD屏能顯示紅外圖像和可見光圖像,并且圖像可以保存在SD卡中。通過讀卡器把SD卡與電腦連接,可以把SD卡上的圖片移到電腦上。還有有聲錄像并播放的功能。
產(chǎn)品型號說明:
產(chǎn)品詳情:
井下礦用本安型防爆紅外熱成像儀YRH650詳細(xì)參數(shù):
防爆型式 | 礦用本質(zhì)安全型 |
防爆標(biāo)志 | Ex ib I Mb |
尺寸 | 224×77×96mm |
重量 | <500g |
紅外鏡頭 | 22.6°×29.8°,焦距7.5mm |
最小調(diào)焦距離 | 0.2m |
空間分辨率(IFOV) | 3.33mrad |
紅外分辨率 | 160×120像素 |
LCD顯示器分辨率 | 2.8寸彩色TFT,240×320像素 |
傳感器類型/工作波長 | 非制冷型焦平面探測器(UFPA)/8-14um |
熱靈敏度 | <0.06°C/60mK |
圖像幀頻 | 50Hz |
對焦方式 | 手動 |
數(shù)字變焦 | 1-32倍數(shù)字連續(xù)變焦,步距0.1 |
圖像顯示模式 | 紅外圖像,可見光圖像,畫中畫功能,AUF自動融合 |
畫中畫 | 可見光圖像與紅外圖像融合 |
調(diào)色板 | 鐵紅,彩虹,灰白,白灰 |
測量總范圍 | -20℃到650℃ |
測量精度 | ±2℃(±3.6°F)或者讀數(shù)的±2%,取最大值 |
點分析 | 中心點+自動標(biāo)記區(qū)域內(nèi)最高溫、最低溫 |
輻射率校正 | 0.01到1之間,可變 |
測量校正 | 輻射率,反射溫度 |
語言選擇 | 英文,中文,法語,德語,西班牙語 |
機身儲存/記憶卡儲存 | 100M字節(jié),80張圖像或1分鐘視頻記錄/8GB儲存卡 |
視頻儲存格式 | 標(biāo)準(zhǔn)MPEG-4格式,1280×960@30fps,在儲存卡上>60分鐘的視頻 |
圖像儲存格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG格式,帶測量數(shù)據(jù)圖片,在記憶卡上可儲存>1000張圖片 |
內(nèi)置可見光攝像頭 | 500萬像素 |
接口&視頻輸出 | USB接口,音頻輸出接口,高清視頻輸出接口 |
USB接口 | 在設(shè)備與電腦間傳輸數(shù)據(jù) |
電池 | 可充電鋰電池,工作時間長達(dá)4小時以上 |
本安參數(shù) | 電池采用單節(jié)錳酸鋰電池:型號:18650,3.7V/1400mA串聯(lián)兩級限流保護電路,并用環(huán)氧樹脂灌封為整體,構(gòu)成本安電池組件:額定工作電壓Ue:3.7V,最高開路電壓Uo:4.2V,最大輸出電流Io:2.5A |
聯(lián)系電話
微信掃一掃